Buchen Sie Ihren Traumurlaub im schönen Istra!
Klicken Sie auf den unten stehenden Kalender, um Ihr An- und Abreisedatum auszuwählen.
Der Preis beinhaltet: Mehrwertsteuer (falls zutreffend), Kurtaxe und alles, was auf der Homepage der Villa aufgeführt ist.
| Stavka | Datum od | Datum tun | Prodajna cijena | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noćenje | 20.12.2025 | 03.01.2026 | 228.00 € | 4 | po jedinici po danu | svaki dan |
| Noćenje | 03.01.2026 | 04.04.2026 | 228.00 € | 4 | po jedinici po danu | svaki dan |
| Noćenje | 04.04.2026 | 16.05.2026 | 228.00 € | 4 | po jedinici po danu | svaki dan |
| Noćenje | 16.05.2026 | 13.06.2026 | 228.00 € | 5 | po jedinici po danu | svaki dan |
| Noćenje | 13.06.2026 | 20.06.2026 | 257.00 € | 5 | po jedinici po danu | svaki dan |
| Noćenje | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 257.00 € | 5 | po jedinici po danu | svaki dan |
| Noćenje | 04.07.2026 | 11.07.2026 | 371.00 € | 7 | po jedinici po danu | subota |
| Noćenje | 11.07.2026 | 22.08.2026 | 428.00 € | 7 | po jedinici po danu | subota |
| Noćenje | 22.08.2026 | 29.08.2026 | 371.00 € | 7 | po jedinici po danu | subota |
| Noćenje | 29.08.2026 | 05.09.2026 | 257.00 € | 7 | po jedinici po danu | svaki dan |
| Noćenje | 05.09.2026 | 12.09.2026 | 228.00 € | 5 | po jedinici po danu | svaki dan |
| Noćenje | 12.09.2026 | 19.12.2026 | 228.00 € | 4 | po jedinici po danu | svaki dan |
| Noćenje | 19.12.2026 | 09.01.2027 | 228.00 € | 4 | po jedinici po danu | svaki dan |
| Kućni ljubimci | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10.00 € | po osobi po danu | ||
| Doplata za depozit | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 200.00 € | po jedinici | ||
| Doplata za grijanje bazena | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 10.00 € | po jedinici po danu |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29228€ | 30228€ | 31228€ |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1228€ | ||||||
2228€ | 3228€ | 4228€ | 5228€ | 6228€ | 7228€ | 8228€ |
9228€ | 10228€ | 11228€ | 12228€ | 13228€ | 14228€ | 15228€ |
16228€ | 17228€ | 18228€ | 19228€ | 20228€ | 21228€ | 22228€ |
23228€ | 24228€ | 25228€ | 26228€ | 27228€ | 28228€ | 29228€ |
30228€ |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1228€ | 2228€ | 3228€ | 4228€ | 5228€ | 6228€ | |
7228€ | 8228€ | 9228€ | 10228€ | 11228€ | 12228€ | 13228€ |
14228€ | 15228€ | 16228€ | 17228€ | 18228€ | 19228€ | 20228€ |
21228€ | 22228€ | 23228€ | 24228€ | 25228€ | 26228€ | 27228€ |
28228€ | 29228€ | 30228€ | 31228€ |